Ihr Spezialist
für den manuellen
Transport
Design Chromtischwagen
Tragkraft insgesamt 300 kg - pro Etage 100 kg
Schlag- und kratzfest, pflegeleicht und glänzend
Inkl. Schiebegriff - Die Böden können im 25 mm Raster in beliebiger Höhe und Reihenfolge eingebaut werden.
4 hochwertige Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller, spurlose Polyurethan-Bereifung, Abweisrollen
Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
Preise zzgl. ges. MwSt.
Artikel Nr. | Ladefläche | Höhe | Anzahl Boden geschlossen | Anzahl Boden Gitter | UVP Preis |
MCW 111-2 | 760 x 460 mm | 1020 mm | 2 | - | 104,00 € |
MCW 112-2 | 760 x 460 mm | 1020 mm | - | 2 | 104,00 € |
MCW 114-2 | 760 x 460 mm | 1020 mm | 1 | 1 | 104,00 € |
MCW 111-3 | 760 x 460 mm | 1020 mm | 3 | - | 115,00 € |
MCW 112-3 | 760 x 460 mm | 1020 mm | - | 3 | 115,00 € |
MCW 113-3 | 760 x 460 mm | 1020 mm | 2 | 1 | 115,00 € |
MCW 111-4 | 760 x 460 mm | 1360 mm | 4 | - | 135,00 € |
MCW 112-4 | 760 x 460 mm | 1360 mm | - | 4 | 135,00 € |
MCW 114-4 | 760 x 460 mm | 1360 mm | 2 | 2 | 135,00 € |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
MCW 211-2 | 910 x 610 mm | 1020 mm | 2 | - | 125,00 € |
MCW 212-2 | 910 x 610 mm | 1020 mm | - | 2 | 125,00 € |
MCW 214-2 | 910 x 610 mm | 1020 mm | 1 | 1 | 125,00 € |
MCW 211-3 | 910 x 610 mm | 1020 mm | 3 | - | 155,00 € |
MCW 212-3 | 910 x 610 mm | 1020 mm | - | 3 | 155,00 € |
MCW 213-3 | 910 x 610 mm | 1020 mm | 2 | 1 | 155,00 € |
MCW 211-4 | 910 x 610 mm | 1360 mm | 4 | - | 209,00 € |
MCW 212-4 | 910 x 610 mm | 1360 mm | - | 4 | 209,00 € |
MCW 214-3 | 910 x 610 mm | 1360 mm | 2 | 2 | 209,00 € |



